Statistik für Dustin Emmermacher in der Saison 2017/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heim | Gast | Tore/7m | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Trebbin I | - | HC Spreewald II | -/- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSG Lübbenau 63 II | - | SC Trebbin I | 1/- | - | 35. | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Chemie Guben I | - | SC Trebbin I | -/- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Trebbin I | - | HSG Schlaubetal I | 4/- | - | 33. | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Trebbin I | - | HV Luckenwalde 09 I | 3/- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTV Wünsdorf I | - | SC Trebbin I | 1/- | - | 51. | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Trebbin I | - | BSV G.-W. Finsterwalde I | 1/- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV B.-W. Dahlewitz I | - | SC Trebbin I | 1/- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Trebbin I | - | HV Calau I | 6/- | - | 51. | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSV Friedland I | - | SC Trebbin I | 1/- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HC Spreewald II | - | SC Trebbin I | 2/- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Trebbin I | - | TSG Lübbenau 63 II | 4/- | 22. | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Trebbin I | - | SV Chemie Guben I | 1/- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSV G.-W. Finsterwalde I | - | SC Trebbin I | 1/- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSG Schlaubetal I | - | SC Trebbin I | -/- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HV Luckenwalde 09 I | - | SC Trebbin I | 6/- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Trebbin I | - | MTV Wünsdorf I | -/- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Trebbin I | - | SV B.-W. Dahlewitz I | 1/- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33/0 Tore, 1 x ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<< zur Statistik-Hauptseite |