Statistik für Max Ziegler in der Saison 2017/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heim | Gast | Tore/7m | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Trebbin I | - | HC Spreewald II | 2/- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSG Lübbenau 63 II | - | SC Trebbin I | 2/- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Trebbin I | - | HSG Schlaubetal I | 2/- | - | 21. | 27. | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTV Wünsdorf I | - | SC Trebbin I | 1/- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV B.-W. Dahlewitz I | - | SC Trebbin I | 3/- | - | 23. | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Trebbin I | - | HV Calau I | -/- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSV Friedland I | - | SC Trebbin I | 6/- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Trebbin I | - | TSG Lübbenau 63 II | 1/- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Trebbin I | - | SV Chemie Guben I | 3/- | 14. | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSV G.-W. Finsterwalde I | - | SC Trebbin I | 2/- | 15. | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSG Schlaubetal I | - | SC Trebbin I | 1/- | - | 39. | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HV Luckenwalde 09 I | - | SC Trebbin I | 2/- | 23. | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Trebbin I | - | MTV Wünsdorf I | 2/- | 8. | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Trebbin I | - | SV B.-W. Dahlewitz I | 2/- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/0 Tore, 4 x ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<< zur Statistik-Hauptseite |