Statistik für Arne Pfaender in der Saison 2016/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heim | Gast | Tore/7m | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSV Falkensee I | - | SC Trebbin I | 7/- | 29. | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Trebbin I | - | Märk. BSV Belzig I | 1/- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Berolina Lychen I | - | SC Trebbin I | 6/- | 6. | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HV Luckenwalde 09 I | - | SC Trebbin I | 9/- | 10. | 16. | 44. | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Trebbin I | - | HV G.-W. Werder II | 8/- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HC Neuruppin I | - | SC Trebbin I | 3/- | - | 42. | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. VfL Potsdam II | - | SC Trebbin I | 6/- | - | 15. | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV B.-W. Wusterwitz I | - | SC Trebbin I | 3/- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Trebbin I | - | SV Motor Hennigsdorf I | 4/- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Trebbin I | - | SSV Falkensee I | 6/- | - | 25. | 52. | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Märk. BSV Belzig I | - | SC Trebbin I | 2/- | - | 15. | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Trebbin I | - | SV Berolina Lychen I | 4/- | 15. | 27. | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV B.-W. Perleberg I | - | SC Trebbin I | 6/- | 17. | 49. | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Trebbin I | - | HV Luckenwalde 09 I | 3/- | - | 30. | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HV G.-W. Werder II | - | SC Trebbin I | 2/- | 7. | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Trebbin I | - | HC Neuruppin I | 4/- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Trebbin I | - | 1. VfL Potsdam II | -/- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Trebbin I | - | SV B.-W. Wusterwitz I | 5/- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV Motor Hennigsdorf I | - | SC Trebbin I | 5/- | 26. | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84/0 Tore, 7 x ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<< zur Statistik-Hauptseite |